
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Abi Ayag | Neil | Interne | |
| Demey | Guillaume | Interne |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Henner | Julie | Interne | |
| Martres | Sébastien | sebastienmartres@hotmail.com | Interne |
| Lustig | Sébastien | Interne |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Gadène | Sylvain | Interne | |
| Pinaroli | Alban | Interne |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Sailhan | Frederic | Interne |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Chouteau | Julien | Interne | |
| Desmes | David | CCA | |
| Gueffier | Xavier | Xavier@Gueffier.com | Interne |
| Rollier | Jean-Charles | Interne |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Richard | Alexandre |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Adam | Philippe | CCA | |
| Servien | Elvire | CCA (Livet) |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Bussière | Christophe | cbubus@libertysurf.fr | CCA (Livet) |
| de Polignac | Thierry | ||
| Falaise | Cyril | CCA | |
| Vaz | Gualter | CCA |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Benareau | Ignaki | ibenareau@hotmail.com | |
| Cladiere | Franck | ||
| Erhard | Lionel | lionel.erhard1@libertysurf.fr | CCA (HEH-Pav.M) |
| Glas | Pierre-Yves | ||
| Guyen | Olivier | CCA (HEH-Pav.T | |
| Jacquot | Laurent | laurent.jacquot@chu-lyon.fr |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Durand | Jean-Marc | durand.jean-marc@wanadoo.fr | CCA (HEH-Pav.T) |
| Garret | Jérome | ||
| Vallese | Pierre |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Boissier | Fabrice | ||
| Bontemps | Sandrine | ||
| Seutin | Bertrand | ||
| Tiesenhausen de | Nicolas |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Chatain | Frederic | frederic.chatain@chu-lyon.fr | |
| Godenèche | Arnaud | arnaud.godeneche@chu-lyon.fr | |
| Pibarot | Vincent | PH (HEH-Pav.T) | |
| Vargas-Barreto | Bernardo |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Chotel | Franck | franck.chotel@chu-lyon.fr | PH (Debrousse) |
| Tayot | Olivier | PH (HEH-Pav.T) |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Ait Si Selmi | Tarik | tarik.aitsiselmi@chu-lyon.fr | PH (Livet) |
| Binet | Gérard | PH (Hôpital de Romans) | |
| Casalonga | Dominique | ||
| Craviari | Thierry | PH(Hôpital de Gap) | Loubignac | Francois | Francois.Loubignac@ch-toulon.fr | PH(Hôpital Toulon La Seyne/mer) |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Buisson | Laurent | Chambéry | |
| Chavanne | Hervé | PH (HEH-Pav.T) | |
| Ferreira | André | Clinique du Parc | |
| Gaillard | Thierry | Clinique du Beaujolais |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Chardon | Christophe | ||
| Dejour | David | corolyon@wanadoo.fr | Clinique de la Sauvegarde |
| Mironneau | Philippe | ||
| Reynaud | Patrick | ||
| Rubini | Jérome | ||
| Urien | Jean-Pierre |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Panisset | Jean-Claude | ||
| Vincent | Patrick | Clinique du Grand Large (Décines) |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Chassard | Marc | ||
| Denjean | Stéphane | ||
| Deroche | Philippe | Centre Orthopédique de Dracy-le-Fort | |
| Fière | Vincent | Clinique Sainte Anne Lumière | |
| Mandrino | Alain | (Nice) | |
| Neuviale | Christian |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Besse | Jean-Luc | PH (CHLS) | |
| Bonin | Michel | Clinique Charcot (Sainte Foy les Lyon) | |
| Chatelet | Jean-Christophe | Polyclinique du Beaujolais (Arnas) | |
| Chipraz-Cerbat | Jean-Marie | Hôpital d'Annecy | |
| Fessy | Michel-Henry | Michel.Henry.Fessy@univ-st-etienne.fr | Chef de Service (Saint-Etienne) |
| Gazarian | Aram | Clinique du Parc | |
| Nove-Josserand | Laurent | Clinique Sainte-Anne Lumière Attaché (Livet) |
|
| Ourcival | Serge | Clinique la Parisière (Bourg de Péage) | |
| Tavernier | Francois | Clinique Trenel (Vienne) |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Bel | Jean-Christophe | PH (HEH-Pav.G) | |
| Biancarelli | Philippe | Clinique Zuccarelli (Bastia) | |
| Fiquet | Arnaud | ||
| Garin | Christophe | Polyclinique de Rillieux | |
| Leleu | Jean-Marie | Centre Hospitalier Lucien Hussel (Vienne) | |
| Levigne | Christophe | Clinique du Parc Attaché (CHLS) |
|
| Maisonnier | Marc | Péage de Roussillon | |
| Mironneau | Antoine | ||
| Tourlan | Jean-Marc |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Fauchet | Pierre | Clinique de l'Oasis (Saint Tropez) | |
| Fredenucci | Jean-Francois | Clinique Charcot (Sainte Foy les Lyon | |
| Galland | Olivier | ||
| Gleize | Bruno |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Didailler | Philippe | Clinique de l'ancienne Halle (Cognac) | |
| Grégoire | Olivier | ||
| Pierrier | Jean-Pierre | ||
| Py | Gérard | Centre Médico-Chirurgical de Kourou (Guyane) | |
| Neyret | Philippe | Chef de Service (Livet) |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Michel | Frédéric | Clinique Emilie Vialar | |
| Rousson | Didier |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Walch | Gilles |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Lorge | Frédéric | Clinique Eugène André |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Carret | Jean-Paul | PU-PH (HEH-Pav.T) |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Béjui-Hugues | Jacques | Chef de Service (HEH-Pav.T) | |
| Caton | Jacques |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Bérard | Jérôme | Chef de Service (Debrousse) |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Moyen | Bernard | Chef de Service (CHLS) |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Cartillier | Jean-Claude | Clinique Eugène André | |
| Nourissat | Christian | ||
| Vidalain | Jean-Pierre | Annecy (Haute-Savoie) |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Lerat | Jean-Luc | Ancien Chef de Service (CHLS) |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Fischer | Louis-Paul | Chef de Service (HEH-Pav.T) |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Dejour | Henri |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Mourgues de | Georges |
| Nom | Prénom | Lieu d'exercice | |
| Trillat | Albert |
© SpaceTim.com 2001